| PORTAFOLIO DE PRODUCTOS POR ÁREA DE NEGOCIOS | |
| Versión pdf Portafolio de productos y servicios genereal | |
| AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | DISTRIBUCIÓN | ILUMINACIÓN | TELECOMUNICACIONES | |
|---|---|---|---|---|
| G.E. INTELLIGENT PLATFORMS | GENERAL ELECTRIC | GENERAL ELECTRIC | TELDOR | |
| CONTROL TECHNIQUES | GENIUS | LITHONIA | ORTRONICS - LEGRAND | |
| ACTION INSTRUMENTS | CENTELSA | RAWELT | RITTAL | |
| BANNER | KYORITSU | FISHER PIERCE | LUMINEX - LEGRAND | |
| RED LION | LUMINEX - LEGRAND | TRAMONTINA | WIREMOLD - LEGRAND | |
| ACME ELECTRIC CORPORATION | PAVCO | KYORITSU | OFS | |
| FLEX - CORE | PLASTIMEC | SYLVANIA | G.E. PARTNER POWER QUALITY | |
| EUROTHERM AUTOMATION | COLMENA | ELECTROCONTROL | CABLOFIL | |
| MICRO - EPSILON | TRAMONTINA | APPLETON | ||
| G.E. MDS | APPLETON | PHILIPS | ||
| SOLUCIONES | L.G. | DISPROEL | ||
|
BURNDY | UNIVERSAL - TRIAD | ||
| 3M | ADVANCE | |||
| DEXSON | IOTA | |||
| REDITEK | LUMINEX - LEGRAND | |||
| Automatización de Procesos Industriales | RAWELT | INADISA | ||
| SIEMENS | ||||
| Sistemas de control | ETI | |||
| Desarrollo Sistemas Supervisión | BTICINO | |||
| Sistemas Aministración y Monitoreo de energía-PMCS |
DF ELECTRIC | |||
| TELERGON | ||||
| Control de Procesos Batch | GAMMA | |||
| Sistemas Control Crítico | PROELECTRICOS | |||
| Sistemas de Medición y Detección fotoeléctrica, láser y ultrasonido | CODELCA | |||
| Control de Movimiento (Variadores de velocidad AC, DC Servomotores) | ||||
| TABLEROS | ||||
| CCMS: Centro de Control de Motores |
||||
| TILUM: Tableros de Iluminación | ||||
| TDBT: Tableros de distribución baja tensión | ||||
| TDMT: Tableros de distribución media tensión | ||||
| Versión pdf Portafolio de productos y servicios genereal |